Словарь терминов криптовалют
Буду благодарен за новые термины в комментариях, буду добавлять в таблицу!
ТЕРМИН | ОПИСАНИЕ |
buy wall | большой ордер на закуп. Встречается в обещаниях девов ico монет. Также используется для манипуляции ценой. Манипулятор выставляет buy wall и sell wall и двигает цену в этом диапазоне. Устравивает фейковые пробои этих цен, что вызывает соответствующий эфект на рынке |
sell wall | большой ордер на продажу |
Альткойн (altcoin) | Общее название для всех криптовалют, предлагаемых в качестве альтернативы биткойну. |
Арбитраж | разный курс между биржами, с помощью которого можно перекидывать средства с одной на другую биржу |
Асик (ASIC) | Специальное компьютерное оборудование для майнинга криптовалют. Для каждого криптоалгоритма используется свой АСИК. |
Биток, бит, биткоин, биткойн,(bitcoin) | первая в мире децентрализованная криптовалюта. |
Блокчейн (blockchain) | общедоступный реестр/база данных или “журнал” транзакций. |
Бросок кобры | резкое кратковременное повышение или понижение курса. |
Быки | биржевые игроки, которые скупают дешевый товар и продают его на пике, тем самым играя только на повышениях цен. |
Вангую | чаще всего так говорят проигравшиеся хомяки, пытающиеся хоть как то себя утешить или предугадать динамику цен и будущий тренд. |
Ведро | ордер на покупку, выставленный намного ниже текущей цены и ориентированный на серьезный слив в момент, когда владелец будет далеко от компьютера. Ведро подставляют так, чтобы в момент максимального падения цены в него успело «накапать» ровно столько, сколько нужно, а цена после этого снова пошла вверх. |
Влошиться | принять участие в ico |
Дамп | намеренная продажа активов в огромных количествах, нацеленная на искусственное понижение курса в краткосрочной перспективе. |
Дно | минимальная точка падения курса на некотором отрезке времени, после прохождения которой цена пойдет вверх или, как минимум, перестанет уменьшаться. |
Дэв, дев (dev, developer) | разработчик криптовалюты или программного обеспечения. |
Инвесторы | Инвестировать в перспективный проект, который потом просел, и просел надолго. Не выйти с него значит стать инвестором |
Инстамайн | несправедливое распределение монет на раннем этапе. Например слишком большие мощности на монете сразу со старта добывают огромное число монет. Например Биткоин&Сатоши |
Качели | краткосрочные скачки курса в малом ценовом диапазоны, которое, как правило, ни к чему не приводят. |
Кефир, эфир, земфир, ETH | криптовалюта Эфириум/Ethereum |
Кит | опытный игрок начинающий с суммой от 500 битков и выше. |
Кран, краник, вентиль, он же фаусет (faucet) | сайт раздачи криптовалют за небольшое задание. |
Крипта | любая криптовалюта из ряда биткоин, лайткоин, неймкоин и так далее. |
Криптовалюта, крипта (cryptocurrency) | валюта выпускаемая в результате решения математических задач, основанных на криптографии. |
Криптография(cryptography) | Использование математики для создания кодов и шифров с целью скрыть информацию. Используется как основа для математических задач, используемых для подтверждения и обеспечения транзакций биткойнов. |
Лонг | покупка активов для долгосрочного статичного вложения денежных средств. Грубо говоря игра на повышение |
Льют | крупные и мелкие игроки продают имеющиеся активы за валюту в кратчайшие сроки и по любой доступной цене. |
Майнер | человек, занимающийся добычей криптовалюты. |
Майнер (miner) | человек, занимающийся добычей криптовалюты. Tакже называют и устройство, которое майнит и ПО |
Майнинг | добыча криптовалюты, на специально оборудованных для этого компьютерах или на специльном оборудовании. |
Майнинг | добыча криптовалюты с помощью вычислительных мощностей. |
Майнинг (mining) | добыча криптовалюты, на специально оборудованных для этого компьютерах или на специльном оборудовании. |
Манихолд | задержка на возможность использования, ввода или вывода денежных средств на бирже. |
Медведи | трейдеры играющие на понижении цен и нередко намеренно сбивающие ее до минимальных значений. |
Награда за блок (block reward) | награда которую получает майнер когда находит новый блок. |
Ордер | выставленный заказ на покупку или продажу определенного количества биржевого товара. |
Памп | намеренная массовая скупка валюты валюты, нацеленная на искусственное повышение курса до максимально возможных значений. |
Пик | максимальная цена в определенный промежуток времени, после прохождения которой начинается спад. |
Подтверждение транзакции |
процедура, автоматически выполняемая сетью Bitcoin или другой криптовалюты при проведении платежа. При отправке платежа некоторое количество произвольно выбранных компьютеров подтверждают подлинность транзакции. После этого она считается действительной. |
Полынь | биржа полониекс – poloniex. |
Премайн | монеты созданные сразу после запуска валюты, без майнинга |
Пул (pool ) | интернет-сервис, позволяющий майнерам объединять усилия для совместной добычи криптовалют. 2. Собрание майнеров, который коллективно добывают блок, а затем делят полученное вознаграждение. Майнинг-пулы — хороший способ увеличить свою доходность в то время, как сложность майнинга растёт. |
Райзер (riser) | удлинитель-переходник для соединения видеокарты с материнской платой. |
Сатоши(satochi) | мельчайшая неделимая частица биткойн, биткойн-копейка. Названа так по имени создателя биткойнов Сатоши Накамото. В одном биткойне 100 000 000 сатоши. |
Свеча | сумма совершенных сделок на одной конкретной бирже за определенный промежуток времени. |
Сжигание монет | 2 варианта. Первый – создать мертвый адрес с помощью мультиподписи, с большим кол-вом секретных ключей. Второй – хардфорк, с исключением этих монет из цепи |
Скам | мошенничество, проект, который перестал платить, не хотел платить вообще. |
Скрытый премайн | скам. Когда дев до выкладывания монеты в паблик добывает себе слишком много монет и никто об этом не знает. Блокчейн и кошелек в этом случае модефицированы, чтобы отображать нужные цифры |
Слив | массовая продажа криптовалюты, которая на панической волне приводит к резкому снижению курса. |
Сопля | очень резкое снижение курса за пяти или пятнадцати минутный отрезок времени. |
Стакан | сумма ближайших ордеров на покупку и продажу криптовалюты или иного биржевого товара. |
Стенка | огромный ордер на покупку или продажу, способный остановить, соответственно, рост или падение курса. |
Суп, нова | пул для манинга различных криптовалют – suprnova.cc |
Ферма (RIG) | устройство, предназначенное для добычи/майнинга криптовалюты, в основном базирующееся на персональном компьютере с большим количеством видеокарт (3 и более). |
Фиат | реальные подкрепленные государственными обязательствами деньги наподобие рубля, доллара или евро. |
Флет | это когда цена на монету двигается в узком диапазоне, без пампов.дампов |
Форк | появившаяся позднее биткоина криптовалюта и являющаяся ее частичным аналогом. |
Х2 | получить 100% чистой прибыли |
Хайп | понятие, которому подменили давно истинное понятие, так как есть 2 варианта слова на англ. языке: 1) HYIP (HYIP High Yield Investment Program) – высокоприбыльный инвестицонный проект. 2) HYPE – обман, надувательство. |
Хардфорк (hardfork) | откат или изменение программного кода монеты, с целю возврата, блокировки или улучшения основных характеристик данной криптовалюты. |
Хеши/сек (hashes/sec) | Число попыток хеширования в секунду. Измеряется в тысячах хешей. |
Хомяки | 1. те, кого стригут памперы. Делятся на виды хомяк-трейдер, хомяк-инвестор. Трейдер – закупаются на пике когда памперы дампят, сливают в панике на дне, желая сохранить хоть что-то, когда памперы закупаются. 2. Начинающие биржевые игроки, сильно подверженные массовой панике и регулярно сливающие или закупающие криптовалюту в самые неудачные моменты. |
Хэшрейт | критерий производительности фермы. Показывает, сколько операций в секунду может производить оборудование. Чем выше хэшрейт, тем быстрее майнятся монеты. |
Хэшрейт (hashrate) | критерий производительности фермы. Показывает, сколько операций в секунду может производить оборудование. Чем выше хэшрейт, тем быстрее майнятся монеты. |
Шорты | рискованная игра на качелях и очень коротких дистанциях, вплоть до нескольких минут. Игра на понижение |
Уррaa прямо не знаю kудa пoдeлитьcя cвоей рaдoстью, мои первыe 6640 ру б в интeрнете, и вcе благoдaря всeго 1й прoгpaммe https://goo.gl/PwV6qu . кому нужнo зaбиpайте и pадуйтecь ))
Урpaа пpямo не знaю kуда пoделиться свoeй радоcтью, мои первыe 6718 руб в интернетe, и всe блaгoдaря вceгo 1й прoгрaммe https://goo.gl/hww6Cg . kому нужнo забиpaйтe и pадуйтеcь